Date
Jour du match
samedi 11 avril
Heure du match
19H00
Lieu
L'Envol 4 Av. De La Croix Du Vivier 35850 GEVEZE
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
229
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Carole BEAUPIED BROCHARD | |
|
Charlene BRIAND | |
|
Maella DEME | |
|
Enora DEMEZ | |
|
Lucie DESLANDES | |
|
|
Ilona LETORT | |
|
|
Astrid LIGNEL | |
|
Lea MARCHAND | |
|
|
Celine PEUVREL | |
|
Clemence RUE | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Carole BEAUPIED BROCHARD | |||||||
|
Charlene BRIAND | |||||||
|
Maella DEME | |||||||
|
Enora DEMEZ | |||||||
|
Lucie DESLANDES | |||||||
|
|
Ilona LETORT | |||||||
|
|
Astrid LIGNEL | |||||||
|
Lea MARCHAND | |||||||
|
|
Celine PEUVREL | |||||||
|
Clemence RUE | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||