Date
Jour du match
samedi 02 mai
Heure du match
19H00
Lieu
L'Escale 7 Rue de Romillé 35835 GEVEZE
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
551
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louna GUITTARD | |
|
|
Lou-Anne RUE | |
|
|
Lucie BOUVET | |
|
|
Elise DESLANDES | |
|
|
Kaellig GENOUEL | |
|
|
Jeanne TROTOUX | |
|
|
Solene TROTOUX | |
| Staffs | ||
|
Adilson BARBOSA | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Louna GUITTARD | |||||||
|
|
Lou-Anne RUE | |||||||
|
|
Lucie BOUVET | |||||||
|
|
Elise DESLANDES | |||||||
|
|
Kaellig GENOUEL | |||||||
|
|
Jeanne TROTOUX | |||||||
|
|
Solene TROTOUX | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Adilson BARBOSA | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||